
Rg6 Coaxial Digital Cable Għall Satellite Tv
Deskrizzjoni tal-Prodott KARATTERISTIĊI BAŻIĊI
Id-dettalji tal-prodott
Deskrizzjoni tal-prodott
Konduttur | Materjal | BC / CCS |
Nom.Dia. | 1.02mm | |
Dieletriċi | Materjal | Fowm PE |
Nom.Dia. | 4.57mm | |
Shield | Materjal | Fojl Al + Twaddid Al |
Nom.Dia. | 60% | |
Ġakketta | Materjal | PVC / PE |
Nom.Ħawwad. | 0.76mm | |
Nom.Dia. | 6.80mm |
KARATTERISTIĊI BAŻIĊI
Impedanza nominali (ohm) | 75 ± 3 | ||
Veloċità Nominali ta 'Propagazzjoni (%) | 85 | ||
Kapaċità nominali (pF / m) | 50 | ||
Test Sparker (VAC) | 4000 | ||
SRL (dB) | 20 | 20 | |
Attenwazzjoni (68 ° F (20 ° C)) | Frekwenza (MHz) | Massimu (dB / 100ft) | Massimu (dB / 100m) |
5 | 0.58 | 1.90 | |
55 | 1.6 | 5.25 | |
187 | 2.85 | 9.35 | |
300 | 3.55 | 11.64 | |
450 | 4.4 | 14.43 | |
600 | 5.1 | 16.73 | |
750 | 5.65 | 18.54 | |
865 | 6.1 | 20.01 | |
1000 | 6.55 | 21.49 |
Hot Tags: rg6 kejbil diġitali koassjali għat-televiżjoni bis-satellita, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, personalizzati, ta 'kwalità għolja, magħmulin fiċ-Ċina
Inkjesta
Prodotti relatati